Передвижная сборно-разборная вышка туры Арис в аренду и напрокат
Описание и характеристики Вышка туры АРИС
* примечание
--
Максимально возможная высота для вышки туры размером 1000/1500 мм
--
Максимально возможная высота для вышки туры размером 1500/1400 мм
--
Максимально возможная высота для вышки туры размером1000/2000 мм и 2000/1400 мм
В случае аренды более 1 месяца ставка аренды и залог обсуждаются дополнительно.
Высота (м) Общая | Размер рабочей площадки (мм) | Стоимость аренды руб/сут | Залог льготный руб. | Стоимость без льгот Руб. | ||||
1000/1500 | 1000/2000 | 1400/1500 | 1400/2000 | |||||
Общий вес вышки (кг) | От 2 до 14 сут. | 15 и более | ||||||
3.6 | 169 | 178 | 198 | 213 | 400 | 350 | 4000 | 13000 |
4.4 | 177 | 186 | 202 | 218 | 450 | 400 | 4500 | 14500 |
5.6 | 201 | 211 | 232 | 250 | 500 | 450 | 5000 | 16500 |
6.4 | 209 | 220 | 242 | 255 | 550 | 500 | 5500 | 17500 |
7.6 | 233 | 245 | 270 | 286 | 600 | 550 | 6000 | 22000 |
8.4 | 242 | 254 | 280 | 291 | 650 | 600 | 6500 | 23000 |
9.6 | 265 | 279 | 305 | 321 | 700 | 650 | 7000 | 25000 |
10.4 | 273 | 290 | 313 | 327 | 750 | 700 | 7500 | 26000 |
11.6 | 297 | 312 | 340 | 360 | 800 | 750 | 8000 | 28000 |
12.4 | 320 | 350 | 363 | 850 | 800 | 8500 | 29500 | |
13.6 | 346 | 375 | 394 | 900 | 850 | 9000 | 31500 | |
14.4 | 354 | 385 | 400 | 950 | 900 | 9500 | 32500 | |
15.6 | 379 | 410 | 430 | 1000 | 950 | 10000 | 34500 | |
16.4 | 387 | 435 | 1050 | 1000 | 10500 | 35500 | ||
17.6 | 413 | 465 | 1100 | 1050 | 11000 | 37500 | ||
18.4 | 423 | 470 | 1150 | 1100 | 11500 | 39000 | ||
19.6 | 447 | 502 | 1200 | 1150 | 12000 | 41000 | ||
20.4 | 454 | 507 | 1250 | 1200 | 12500 | 42000 | ||
21.6 | 480 | 538 | 1300 | 1250 | 13000 | 44000 |
Данный вид строительного оборудования является конструкцией каркасного типа.
Вышка тура «Арис» собирается из стальных труб с применением рабочих площадок, настилов.
Модульная концепция позволяет собирать вышку по требованиям для каждого конкретного случая, а также легко изменять высоту конструкции в процессе работ.
Максимальная высота рабочей площадки вышки тура «Арис» от уровня земли составляет 20,3 м.
Грузоподъемность настила – до 560 кг.
Благодаря опорной платформе с колесами конструкцию можно перемещать по строительной площадке в собранном состоянии, экономя время.
- Основные достоинства аренды вышки туры
- Аренда вышки туры - оптимальное решение строительных задач
- Правила выбора вышки туры в аренду
- Аренда вышки туры в компании «МосСтройПрокат» - выгодно и удобно
- Как правильно заказать аренду строительной передвижной вышки туры
- Аренда вышки туры Арис
- Аренда вышки туры
- Как выбрать вышку туру в аренду
- Какие вышки-туры лучше при монтаже?
- Как собрать вышку-туру?
- Типы и назначения вышки-туры
- Характеристики и устройство вышки-туры
Москва, Пятницкое шоссе д.28 стр.1
А также можем доставить по всей России.